
Hallensaison 2020/21
Pl. | Voerde | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Leichlinger TV 4 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ohligser TV 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TKD Duisburg | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Polizei-SV Wuppertal | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TSV Weeze | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV Voerde 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SSV Overath | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TuS Wickrath | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Teambogen:
Spieler ID. | Nachname | Vorname | Position | Geb.datum | im Verein | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
1094 | Lorenz | Michael | Angriff | 07.03.1964 | ||
3558 | Lorenz | Nicolai | Angriff | 12.05.1999 | ||
3546 | Lorenz | Sascha | Abwehr | 16.11.2001 | ||
3545 | Hoppe | Andre | Zuspiel/Abwehr | 24.09.1993 | 2018 | |
3550 | Blaschak | Joachim | Angriff/ Zuspiel | 04.07.1988 | 2018 | |
1517 | Hoffmann | Dirk | Abwehr | 16.06.1966 | ||
3547 | Marquardt | Felix | Abwehr | 10.07.2002 | 2014 | |
3071 | Schwanz | Torsten | Abwehr/(Zuspiel | |||
Mannschaftsvorstellung
Bericht folgt

Pl. | Voerde | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SSV Overath | 12 | 275:171 | 23:2 | 22:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bayer 04 Leverkusen 3 | 12 | 286:258 | 18:11 | 16:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TV Voerde 2 | 12 | 261:242 | 16:12 | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TSV Weeze (A) | 12 | 271:245 | 15:12 | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Polizei-SV Wuppertal 1 (A) | 12 | 221:278 | 11:18 | 8:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TV Voerde 3 | 12 | 246:285 | 9:19 | 8:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Team Belgien | 12 | 212:293 | 5:23 | 2:22 |