Männliche Jugend U14
Mannschaftskader Halle 2025/26
Mats Grotstabel, Henning Kout, Noah Simon Ufer, Luis Garden, Spencer Junge, Jonah Sky Woitas, Mika Benjamin Woitas
Saisonergebnisse
Rheinische Meisterschaft Männliche Jugend U14 | ||||
Spieltag 1 | am 22. November 2025 bei Bayer 04 Leverkusen | |||
Bayer 04 Leverkusen | : | TV Voerde | ||
Leichlinger TV | : | TV Voerde | ||
Braschosser TV | : | TV Voerde | ||
Spieltag 2 | am 11. Januar 2026 beim Leichlinger TV | |||
TV Voerde | : | Bayer 04 Leverkusen | ||
TV Voerde | : | Leichlinger TV | ||
TV Voerde | : | Braschosser TV |
Mannschaftskader Feld 2025

Mats Grotstabel, Henning Kout, Noah Simon Ufer, Luis Garden, Spencer Junge, Jonah Sky Woitas, Mika Benjamin Woitas (v.l.n.r.)
Saisonergebnisse
Rheinische Meisterschaft Männliche Jugend U14 | ||||
Spieltag 1 | am 11. Mai 2025 beim TuS Oberbruch | Spieltagsbericht: U14-Faustball: TV Voerde startet mit drei Niederlagen in die Feldsaison |
||
Leichlinger TV | : | TV Voerde | 2 : 0 | |
Bayer 04 Leverkusen | : | TV Voerde | 2 : 0 | |
TV Voerde | : | TuS Oberbruch | 0 : 2 | |
Spieltag 2 | am 18. Mai 2025 auf unserem Sportplatz | Spieltagsbericht: 2. Spieltag der U14-Faustballer: Leider nicht belohnt |
||
Braschosser TV | : | TV Voerde | 2 : 0 | |
TV Voerde | : | Leichlinger TV | 0 : 2 | |
TV Voerde | : | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 2 | |
Spieltag 3 | am 15. Juni 2025 beim Leichlinger TV | Spieltagsbericht: U14-Faustballer beenden Feldsaison auf Platz 5 |
||
TV Voerde | : | Braschosser TV | 0 : 2 | |
TuS Oberbruch | : | TV Voerde | 2 : 1 | |
5. Platz in der Rheinischen Meisterschaft | ||||
Jugend-RTB-Pokal | ||||
Pokalspiele | am 30. August 2025 beim Leichlinger TV | Bericht: Starker Auftritt des Nachwuchses beim RTB-Pokal |
||
Bayer 04 Leverkusen | : | TV Voerde | 2 : 0 | |
Leichlinger TV | : | TV Voerde | 1 : 1 | |
TV Voerde | : | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 1 | |
TV Voerde | : | Leichlinger TV | 0 : 2 | |
3. Platz im RTB-Pokalwettbewerb |