2024/25
Mixed Nord
Mannschaft | Sp. | Sätze | Punkte |
---|
1. Bayer 04 Leverkusen | 6 | 12:0 | 12:0 |
2. TGD Essen-West | 6 | 6:6 | 6:6 |
3. Leichlinger TV | 6 | 4:8 | 4:8 |
4. TV Voerde | 6 | 2:10 | 2:10 |
Spieltag 1
Beginn: 09.11.2024 15:00
Spielort: Sportanlage Schulzentrum Voerde-Süd / Halle
Ausrichter: TV Voerde
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
1 | 1 | TV Voerde | TGD Essen-West | 1:1 8:7 4:8 |
2 | 2 | Leichlinger TV | Bayer 04 Leverkusen | 0:2 2:8 8:10 |
3 | 3 | TV Voerde | Leichlinger TV | 0:2 8:9 3:11 |
4 | 4 | TGD Essen-West | Bayer 04 Leverkusen | 0:2 7:10 6:11 |
5 | 5 | TV Voerde | Bayer 04 Leverkusen | 0:2 3:11 2:11 |
6 | 6 | TGD Essen-West | Leichlinger TV | 2:0 10:5 6:5 |
Spieltag 2
Beginn: 24.11.2024 10:00
Spielort: Fritz-Jacobi-Halle
Ausrichter: Bayer 04 Leverkusen
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
7 | 1 | TGD Essen-West | TV Voerde | 2:0 9:7 11:4 |
8 | 2 | Bayer 04 Leverkusen | Leichlinger TV | 2:0 11:3 11:2 |
9 | 3 | Leichlinger TV | TV Voerde | 1:1 11:8 6:9 |
10 | 4 | Bayer 04 Leverkusen | TGD Essen-West | 2:0 11:5 11:4 |
11 | 5 | Bayer 04 Leverkusen | TV Voerde | 2:0 11:5 7:6 |
12 | 6 | Leichlinger TV | TGD Essen-West | 1:1 11:6 5:11 |
Plugin 'Tabellen von faustball.com' Fehler: keine Daten für id=7082 innerhalb von 1s empfangen!
|
Spieltag Endrunde Mixed
Beginn: 11.01.2025 15:00
Spielort: OTV Halle
Ausrichter: Ohligser TV
# | D/F | Runde | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
1 | 1/1 | Qualifikation 1 | 2. Staffel Süd | Leichlinger TV | Bayer 04 Leverkusen |
2 | 2/1 | Qualifikation 2 | TGD Essen-West | 3. Staffel Süd | 1. Staffel Süd |
3 | 3/1 | Halbfinale 1 | Bayer 04 Leverkusen | Sieger Spiel 1 | Verlierer Spiel 1 |
4 | 4/1 | Halbfinale 2 | 1. Staffel Süd | Sieger Spiel 2 | Verlierer Spiel 2 |
5 | 5/1 | Platz 5+6 | Verlierer Spiel 1 | Verlierer Spiel 2 | Sieger Spiel 3 |
6 | 6/1 | Platz 3+4 | Verlierer Spiel 3 | Verlierer Spiel 4 | Sieger Spiel 4 |
7 | 7/1 | Endspiel | Sieger Spiel 3 | Sieger Spiel 4 | Verlierer Spiel 3 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft |
---|
1. | Sieger Spiel 7 |
2. | Verlierer Spiel 7 |
3. | Sieger Spiel 6 |
4. | Verlierer Spiel 6 |
5. | Sieger Spiel 5 |
6. | Verlierer Spiel 5 |