
Jugendliga U12 mixed
Hallensaison 2020/21
Pl. | Voerde | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bayer 04 Leverkusen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bayer 04 Leverkusen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bayer 04 Leverkusen 3 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV Voerde | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Leichlinger TV | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Teambogen der Jugend U12
Spieler ID | Nachname | Vorname | Position | Geb. Datum | im Verein | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
6289 | Junge | Spencer | Abwehr | |||
3532 | Schlombs | Nico | Angriff | 23.06.2009 | 2017 | ? |
3569 | Rozdzynski | Mika Joel | Zuspiel | 05.10.2008 | 2019 | ? |
3574 | Dordel | Tristan | Abwehr | 12.10.2008 | 2019 | ? |
5124 | Tabke | Mika | Abwehr | 31.07.2009 | 2019 | |
5123 | Tabke | Polly | Abwehr | 17.09.2011 | 2019 | |
Brook | Benn | Abwehr | 2020 |
Mannschaftsvorstellung
Bericht folgt
Feldsaison 2020
Pl. | Voerde | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TuS Wickrath 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Leichlinger TV | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ohligser TV | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV Voerde | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TuS Wickrath 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |