
Feldsaison 2022
Plugin 'Tabellen von faustball.com' Fehler: keine Daten für id=4424 innerhalb von 1s empfangen! |
Teambogen:
Spieler ID. | Nachname | Vorname | Position | Geb.datum | im Verein | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
1094 | Lorenz | Michael | Angriff | 07.03.1964 | ||
3558 | Lorenz | Nicolai | Angriff | 12.05.1999 | ||
3546 | Lorenz | Sascha | Abwehr | 16.11.2001 | ||
3545 | Hoppe | Andre | Zuspiel/Abwehr | 24.09.1993 | 2018 | |
3550 | Blaschak | Joachim | Angriff/ Zuspiel | 04.07.1988 | 2018 | |
1517 | Hoffmann | Dirk | Abwehr | 16.06.1966 | ||
10613 | Schomerus | Finn | Angriff | |||
3071 | Schwanz | Torsten | Abwehr/(Zuspiel | |||

Plugin 'Tabellen von faustball.com' Fehler: keine Daten für id=3190 innerhalb von 1s empfangen! |