Bezirksliga Hallensaison 2020/21

Dietmar Hansen ,Thomas Ortscheid
es fehlt Leon Mittelmeyer, Stefan Wendtlandt, u. Sascha+Michael Lorenz
Pl. | Voerde | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bayer 04 Leverkusen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bayer 04 Leverkusen 3 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV Voerde 3 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Siegburger TV | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Mannschaftsvorstellung
Bericht folgt
Teambogen:
Spieler ID. | Nachname | Vorname | Position | Geb.datum | im Verein | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
1253 | Mittelmeyer | Leon | überall | 14.04.1958 | ||
862 | Hansen | Dietmar | Zuspiel | 11.03.1955 | ||
3555 | Schmitthuysen | Michael | Angriff/Zuspiel | 29.03.1972 | ||
3537 | Insterberg | Hans | Abwehr/Angriff | 25.02.1955 | ||
868 | Komander | Harald | Zuspiel | |||
1517 | Hoffmann | Dirk | Abwehr | 16.06.1966 | ||
3538 | Ortscheid | Thomas | Angriff | 06.05.1982 | ||
3535 | Schmitz | Karl-Heinz | Angriff | 06.08.1961 | ||
1252 | Wendtlandt | Stefan | Abwehr | 11.07.1966 | ||
Bezirksliga- Feld 2020

Pl. | Voerde | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SSV Overath | 12 | 275:171 | 23:2 | 22:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bayer 04 Leverkusen 3 | 12 | 286:258 | 18:11 | 16:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TV Voerde 2 | 12 | 261:242 | 16:12 | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TSV Weeze (A) | 12 | 271:245 | 15:12 | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Polizei-SV Wuppertal 1 (A) | 12 | 221:278 | 11:18 | 8:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TV Voerde 3 | 12 | 246:285 | 9:19 | 8:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Team Belgien | 12 | 212:293 | 5:23 | 2:22 |

Stefan Wendtlandt, Leon Mittelmeyer, Sascha Lorenz