Hallensaison 2024/25
Plugin 'Tabellen von faustball.com' Fehler: keine Daten für id=7079 innerhalb von 1s empfangen!
|
Spieltag 1a
Beginn: 03.11.2024 10:00
Spielort: OTV Halle
Ausrichter: Ohligser TV
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
1 | 1 | TV Voerde | Ohligser TV | 0:3 6:11 11:13 11:13 |
2 | 2 | Leichlinger TV 3 | Ohligser TV 2 | 3:2 10:12 12:10 11:4 11:13 11:3 |
3 | 3 | TV Voerde | Ohligser TV 2 | 3:1 11:6 4:11 11:6 11:4 |
4 | 4 | Leichlinger TV 3 | Ohligser TV | 2:3 7:11 11:9 11:8 5:11 4:11 |
Spieltag 1b
Beginn: 03.11.2024 10:00
Spielort: Sporthalle ANNO-Gymnasium
Ausrichter: Braschosser TV
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
5 | 1 | Bayer 04 Leverkusen | TV Wahlscheid | 3:0 12:10 11:6 11:3 |
6 | 2 | TuS Wickrath | Braschosser TV | 0:3 9:11 8:11 8:11 |
7 | 3 | Bayer 04 Leverkusen | Braschosser TV | 3:0 11:9 11:8 11:8 |
8 | 4 | TuS Wickrath | TV Wahlscheid | 1:3 3:11 3:11 11:5 5:11 |
Spieltag 2a
Beginn: 10.11.2024 10:00
Spielort: Sporthalle Balker Aue
Ausrichter: Leichlinger TV
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
9 | 1 | TV Voerde | TV Wahlscheid | 3:1 11:6 4:11 14:12 11:8 |
10 | 2 | Leichlinger TV 3 | Braschosser TV | 1:3 9:11 4:11 11:6 7:11 |
11 | 3 | TV Voerde | Braschosser TV | 3:0 11:7 11:4 11:7 |
12 | 4 | Leichlinger TV 3 | TV Wahlscheid | 1:3 7:11 15:13 5:11 5:11 |
Spieltag 2b
Beginn: 10.11.2024 10:00
Spielort: Sporthalle Voigtshofer Allee (RTB-Spiele)
Ausrichter: TuS Wickrath
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
13 | 1 | Ohligser TV | Bayer 04 Leverkusen | 2:3 11:13 13:11 10:12 11:7 9:11 |
14 | 2 | Ohligser TV 2 | TuS Wickrath | 3:1 13:11 9:11 11:9 11:8 |
15 | 3 | Ohligser TV | TuS Wickrath | 3:0 11:8 11:7 12:10 |
16 | 4 | Ohligser TV 2 | Bayer 04 Leverkusen | 2:3 4:11 11:9 11:9 3:11 8:11 |
Spieltag 3a
Beginn: 23.11.2024 15:00
Spielort: Fritz-Jacobi-Halle
Ausrichter: Bayer 04 Leverkusen
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
17 | 1 | TV Voerde | Bayer 04 Leverkusen | 1:3 9:11 10:12 11:4 7:11 |
18 | 2 | Leichlinger TV 3 | TuS Wickrath | 3:1 11:5 12:14 11:7 11:9 |
19 | 3 | TV Voerde | TuS Wickrath | 3:0 11:2 11:3 11:7 |
20 | 4 | Leichlinger TV 3 | Bayer 04 Leverkusen | 0:3 5:11 3:11 4:11 |
Spieltag 3b
Beginn: 23.11.2024 15:00
Spielort: Sporthalle Forum Wahlscheid
Ausrichter: TV Wahlscheid
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
21 | 1 | Ohligser TV | TV Wahlscheid | 3:2 11:5 11:9 5:11 13:15 11:4 |
22 | 2 | Ohligser TV 2 | Braschosser TV | 2:3 12:10 11:8 14:15 6:11 10:12 |
23 | 3 | Ohligser TV | Braschosser TV | 3:0 11:9 11:5 11:6 |
24 | 4 | Ohligser TV 2 | TV Wahlscheid | 3:1 11:7 11:5 10:12 11:6 |
Spieltag 4a
Beginn: 01.12.2024 10:00
Spielort: Sporthalle Balker Aue
Ausrichter: Leichlinger TV
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
25 | 1 | TV Voerde | Leichlinger TV 3 | |
26 | 2 | Ohligser TV | Ohligser TV 2 | |
27 | 3 | Ohligser TV 2 | TV Voerde | |
28 | 4 | Ohligser TV | Leichlinger TV 3 | |
Spieltag 4b
Beginn: 01.12.2024 10:00
Spielort: Sporthalle Forum Wahlscheid
Ausrichter: TV Wahlscheid
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
29 | 1 | Bayer 04 Leverkusen | TuS Wickrath | |
30 | 2 | TV Wahlscheid | Braschosser TV | |
31 | 3 | Braschosser TV | Bayer 04 Leverkusen | |
32 | 4 | TV Wahlscheid | TuS Wickrath | |
Spieltag 5a
Beginn: 08.12.2024 10:00
Spielort: OTV Halle
Ausrichter: Ohligser TV
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
33 | 1 | Leichlinger TV 3 | TV Voerde | |
34 | 2 | Ohligser TV 2 | Ohligser TV | |
35 | 3 | Ohligser TV | TV Voerde | |
36 | 4 | Ohligser TV 2 | Leichlinger TV 3 | |
Spieltag 5b
Beginn: 08.12.2024 10:00
Spielort: Jabachhalle Lohmar
Ausrichter: TV Wahlscheid
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
37 | 1 | TuS Wickrath | Bayer 04 Leverkusen | |
38 | 2 | Braschosser TV | TV Wahlscheid | |
39 | 3 | TV Wahlscheid | Bayer 04 Leverkusen | |
40 | 4 | Braschosser TV | TuS Wickrath | |
Spieltag 6a
Beginn: 19.01.2025 10:00
Spielort: Sporthalle Voigtshofer Allee (RTB-Spiele)
Ausrichter: TuS Wickrath
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
41 | 1 | Bayer 04 Leverkusen | TV Voerde | |
42 | 2 | TuS Wickrath | Leichlinger TV 3 | |
43 | 3 | Bayer 04 Leverkusen | Leichlinger TV 3 | |
44 | 4 | TuS Wickrath | TV Voerde | |
Spieltag 6b
Beginn: 19.01.2025 10:00
Spielort: Sporthalle „Gesamtschule Neuenhof“
Ausrichter: Braschosser TV
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
45 | 1 | TV Wahlscheid | Ohligser TV | |
46 | 2 | Braschosser TV | Ohligser TV 2 | |
47 | 3 | TV Wahlscheid | Ohligser TV 2 | |
48 | 4 | Braschosser TV | Ohligser TV | |
Spieltag 7a
Beginn: 26.01.2025 10:00
Spielort: Sportanlage Schulzentrum Voerde-Süd / Halle
Ausrichter: TV Voerde
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
49 | 1 | TV Wahlscheid | TV Voerde | |
50 | 2 | Braschosser TV | Leichlinger TV 3 | |
51 | 3 | TV Wahlscheid | Leichlinger TV 3 | |
52 | 4 | TV Voerde | TV Voerde | |
Spieltag 7b
Beginn: 26.01.2025 14:30
Spielort: Fritz-Jacobi-Halle
Ausrichter: Bayer 04 Leverkusen
# | D/F | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis / Schiedsrichter:in |
---|
53 | 1 | Bayer 04 Leverkusen | Ohligser TV | |
54 | 2 | TuS Wickrath | Ohligser TV 2 | |
55 | 3 | Bayer 04 Leverkusen | Ohligser TV 2 | |
56 | 4 | TuS Wickrath | Ohligser TV | |
Teambogen:
Spieler ID. | Nachname | Vorname | Position | Geb.datum | im Verein | Größe |
---|
3541 | Pynappel | Sebastian | Zuspiel | 20.08.1978 | 2008 | 172 cm |
3558 | Lorenz | Nicolai | Angriff/Zuspiel | | | |
3550 | Blaschak | Joachim | Angriff/ Zuspiel | | | |
1516 | Hansen | Ingo | Annahme | 23.03.1986 | 1994 | 180 cm |
4847 | Liebschner | Ralf | Zuspiel | 01.10.1982 | | |
3542 | Fischer | Matthias | Annahme | 22.03.1976 | 2008 | 192 cm |
3559 | Rother | Luca | Angriff | 24.12.1999 | | |
3548 | Wolff | Jan-Niklas | Angriff | 12.05.1989 | 1995 | 196 cm |
| | | | | | |
| | | | | | |
Trainer:
Feldsaison 2023
Plugin 'Tabellen von faustball.com' Fehler: keine Daten für id=4978 innerhalb von 1s empfangen!
|
Mannschaftsvorstellung
Nr. | Dg. | F. | Mannschaft A | Mannschaft B | Schiedsrichter:in | |
---|
1 | 1 | 1 | TV Voerde | SpVgg R-Schaephuysen | TV Wahlscheid | | |
2 | 1 | 2 | TuS Oberbruch | Leichlinger TV 2 | Braschosser TV | | |
3 | 2 | 1 | Braschosser TV | TV Wahlscheid | SpVgg R-Schaephuysen | | |
4 | 2 | 2 | TV Voerde | TuS Oberbruch | Leichlinger TV 2 | | |
5 | 3 | 1 | SpVgg R-Schaephuysen | Braschosser TV | TuS Oberbruch | | |
6 | 3 | 2 | Leichlinger TV 2 | TV Wahlscheid | TV Voerde | | |
Nr. | Dg. | F. | Mannschaft A | Mannschaft B | Schiedsrichter:in | |
---|
7 | 1 | 1 | TV Voerde | Braschosser TV | TuS Oberbruch | | |
8 | 1 | 2 | SpVgg R-Schaephuysen | Leichlinger TV 2 | TV Wahlscheid | | |
9 | 2 | 1 | TuS Oberbruch | TV Wahlscheid | SpVgg R-Schaephuysen | | |
10 | 2 | 2 | TV Voerde | Leichlinger TV 2 | Braschosser TV | | |
11 | 3 | 1 | TuS Oberbruch | Braschosser TV | TV Voerde | | |
12 | 3 | 2 | SpVgg R-Schaephuysen | TV Wahlscheid | Leichlinger TV 2 |
Nr. | Dg. | F. | Mannschaft A | Mannschaft B | Schiedsrichter:in | |
---|
13 | 1 | 1 | TV Voerde | TV Wahlscheid | SpVgg R-Schaephuysen | | |
14 | 1 | 2 | Leichlinger TV 2 | Braschosser TV | TuS Oberbruch | | |
15 | 2 | 1 | SpVgg R-Schaephuysen | TuS Oberbruch | Leichlinger TV 2 | | |
16 | 2 | 2 | TV Wahlscheid | Braschosser TV | TV Voerde | | |
17 | 3 | 1 | SpVgg R-Schaephuysen | TV Voerde | TV Wahlscheid | | |
18 | 3 | 2 | Leichlinger TV 2 | TuS Oberbruch | Braschosser TV |
Nr. | Dg. | F. | Mannschaft A | Mannschaft B | Schiedsrichter:in | |
---|
19 | 1 | 1 | Braschosser TV | SpVgg R-Schaephuysen | TV Voerde | | |
20 | 1 | 2 | TV Wahlscheid | Leichlinger TV 2 | TuS Oberbruch | | |
21 | 2 | 1 | Braschosser TV | TV Voerde | SpVgg R-Schaephuysen | | |
22 | 2 | 2 | TV Wahlscheid | TuS Oberbruch | Leichlinger TV 2 | | |
23 | 3 | 1 | TuS Oberbruch | TV Voerde | Braschosser TV | | |
24 | 3 | 2 | Leichlinger TV 2 | SpVgg R-Schaephuysen | TV Wahlscheid |
Nr. | Dg. | F. | Mannschaft A | Mannschaft B | Schiedsrichter:in | |
---|
25 | 1 | 1 | Braschosser TV | TuS Oberbruch | Leichlinger TV 2 | | |
26 | 1 | 2 | TV Wahlscheid | SpVgg R-Schaephuysen | TV Voerde | | |
27 | 2 | 1 | TV Wahlscheid | TV Voerde | SpVgg R-Schaephuysen | | |
28 | 2 | 2 | Braschosser TV | Leichlinger TV 2 | TuS Oberbruch | | |
29 | 3 | 1 | Leichlinger TV 2 | TV Voerde | Braschosser TV | | |
30 | 3 | 2 | TuS Oberbruch | SpVgg R-Schaephuysen | TV Wahlscheid |