Hallensaison 2022/23

Plugin 'Tabellen von faustball.com' Fehler: keine Daten für id=4422 innerhalb von 1s empfangen! |
Teambogen:
Spieler ID. | Nachname | Vorname | Position | Geb.datum | im Verein | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
3541 | Pynappel | Sebastian | Zuspiel | 20.08.1978 | 2008 | 172 cm |
3558 | Lorenz | Nicolai | Angriff/Zuspiel | |||
3550 | Blaschak | Joachim | Angriff/ Zuspiel | |||
1516 | Hansen | Ingo | Annahme | 23.03.1986 | 1994 | 180 cm |
4847 | Liebschner | Ralf | Zuspiel | 01.10.1982 | ||
3542 | Fischer | Matthias | Annahme | 22.03.1976 | 2008 | 192 cm |
3559 | Rother | Luca | Angriff | 24.12.1999 | ||
3548 | Wolff | Jan-Niklas | Angriff | 12.05.1989 | 1995 | 196 cm |
Mannschaftsvorstellung
Spieltag 1
- Spielort: Sportzentrum Rönskenstraße Ausrichter:
TV Voerde Beginn: 24.04.2022 10:00
- D/FMannsch.
- A Mannsch. B Mannsch. Ergebnis
- TV Voerde 1 : Leichlinger TV 2 3:0 12:10 11:9 11:9
- TKD Duisburg : Bayer 04 Leverkusen 1 0:3 5:11 8:11 8:11
- TV Voerde 1 : Bayer 04 Leverkusen 1 1:3 11:8 7:11 9:11 5:11
- TKD Duisburg : Leichlinger TV 2 0:3 7:11 9:11 5:11
Feldsaison 2023
Plugin 'Tabellen von faustball.com' Fehler: keine Daten für id=4021 innerhalb von 1s empfangen! |