Feldsaison 2023
Teambogen:
Spieler ID. | Nachname | Vorname | Position | Geb.datum | im Verein | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
3541 | Pynappel | Sebastian | Zuspiel | 20.08.1978 | 2008 | 172 cm |
3558 | Lorenz | Nicolai | Angriff/Zuspiel | |||
3550 | Blaschak | Joachim | Angriff/ Zuspiel | |||
1516 | Hansen | Ingo | Annahme | 23.03.1986 | 1994 | 180 cm |
4847 | Liebschner | Ralf | Zuspiel | 01.10.1982 | ||
3542 | Fischer | Matthias | Annahme | 22.03.1976 | 2008 | 192 cm |
3559 | Rother | Luca | Angriff | 24.12.1999 | ||
3548 | Wolff | Jan-Niklas | Angriff | 12.05.1989 | 1995 | 196 cm |
Plugin 'Tabellen von faustball.com' Fehler: keine Daten für id=4978 innerhalb von 1s empfangen! |
Mannschaftsvorstellung
Beginn: 30.04.2023 10:00 | Spielort: Sportanlage Balker Aue | Ausrichter: Leichlinger TV |
---|
Beginn: 07.05.2023 10:00 | Spielort: Stadion Oberbruch, Carl-Diem-Straße | Ausrichter: TuS Oberbruch |
---|
Beginn: 21.05.2023 10:00 | Spielort: Sportzentrum Rönskenstraße | Ausrichter: TV Voerde |
---|
Beginn: 11.06.2023 10:00 | Spielort: Platzanlage Schlehecken | Ausrichter: TV Wahlscheid |
---|
Beginn: 18.06.2023 10:00 | Spielort: Sportanlage Balker Aue | Ausrichter: Leichlinger TV |
---|
Hallensaison 2022/23
Plugin 'Tabellen von faustball.com' Fehler: keine Daten für id=4422 innerhalb von 1s empfangen! |