
Weibliche Jugend U14
Pl. | Voerde | Sp. | Bälle | Sätze | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.faustball.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Braschosser TV | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Leichlinger TV | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ohligser TV | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV Voerde | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV Wahlscheid | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Teambogen:
Spieler ID. | Nachname | Vorname | Position | Geb. Datum | im Verein | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
3533 | Schlombs | Jana | Abwehr/Zuspiel | 27.07.2006 | 2017 | ? |
3560 | Kampe | Lenya Arwen | Angriff/Zuspiel | 15.04.2006 | 2017 | ? |
3565 | Brook | Lana-Joleen | Abwehr | 17.08.2007 | ? | |
5125 | Kavak | Lara Elif | Zuspiel | 15.01.2007 | 2019 | ? |
3543 | Seidelmeyer | Amy-Lynn | 05.08.2007 | ? | ||
Niewind | Jasmin | Zuspiel/Abwehr | 2019 | ? | ||